bis   
Darstellung

ein/aus exportBrowser/OS   (info)

           Google Chrome | Linux    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   63,16 %      (48) 
           Google Chrome | Windows NT    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   14,47 %      (11) 
           ??? | ???    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   10,53 %      (8) 
           Firefox | Windows NT    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   6,58 %      (5) 
           Google Chrome | Macintosh    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   2,63 %      (2) 
           Safari | Macintosh    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   1,32 %      (1) 
           Firefox | ???    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   1,32 %      (1) 

Balken     Kreis
     



ein/aus exportlangfristige Entwicklung 

Liniendiagramm
Diagramm:           Tabelle:

   
  02
2023
03
2023
04
2023
05
2023
06
2023
07
2023
08
2023
09
2023
10
2023
11
2023
12
2023
01
2024
02
2024
03
2024
04
2024
05
2024
06
2024
07
2024
08
2024
09
2024
10
2024
11
2024
12
2024
01
2025
      Σ Ø
Google Chrome | Linux     273 265 137 143 228 336 309 165 217 152 209 252 232 210 156 112 147 136 125 147 87 92 62 48 4.240 177
Google Chrome | Windows NT     5 10 15 19 11 8 22 9 31 6 4 55 19 9 26 20 10 9 4 8 10 4 15 11 340 14
??? | ???     27 30 10 29 27 33 9 20 18 8 14 11 10 12 7 14 13 26 54 62 19 14 15 8 490 20
Firefox | Windows NT     8 22 22 18 12 13 43 30 24 28 19 32 17 13 11 13 18 23 9 13 10 14 4 5 421 18
Google Chrome | Macintosh     - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 2 2 - 2 9 0
Safari | Macintosh     19 45 40 15 14 33 43 37 23 1 17 41 9 5 3 1 2 2 10 4 12 2 3 1 382 16
Firefox | ???     5 3 4 3 - 2 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 28 1
Safari | Linux     - 1 1 1 - 5 - 7 - - - 1 - 13 - - 1 2 - 1 4 8 2 - 47 2
Google Chrome | Windows 7     - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - 4 0
Opera | Linux     - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 2 0
Firefox | Linux     - 1 - - - - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - 6 0
Opera | Windows 7     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0
Opera | Windows Vista     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0
Google Chrome | ???     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 0
Firefox | Macintosh     1 3 3 - - 1 1 - - 3 - - 2 - 1 - - - 1 1 - - - - 17 1




erstellt in 0.04 Sekunden mit 12 Abfragen
www.stwc-counter.de, Version 3.7.1