freie Zeitspanne  -     


ein/aus  Besucher pro Stunde pro Tag (Serverzeit) (info)

Liniendiagramm
Werte als:      

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø Σ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 4
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ein/aus  Seitenaufrufe pro Stunde pro Tag (Serverzeit) (info)

Liniendiagramm
Werte als:      

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø Σ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2
0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,4 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,8 0,3 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 6
0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,4 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,8 0,3 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ein/aus  Seitenaufrufe pro Besucher pro Tag (Serverzeit) (info)

Liniendiagramm
     

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
4,35 3,26 4,89 0,00 3,26 16,31 4,89 3,26 3,26 4,89 6,52 3,26 3,26 0,00 7,92 5,71 3,26 0,00 3,26 3,26 4,08 4,57 3,26 3,26 26,8
4,35 3,26 4,89 0,00 3,26 16,31 4,89 3,26 3,26 4,89 6,52 3,26 3,26 0,00 7,92 5,71 3,26 0,00 3,26 3,26 4,08 4,57 3,26 3,26 26,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ein/aus  Besucher pro Stunde pro Tag (Ortszeit) (info)

Liniendiagramm
Werte als:      

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø Σ
000000000000000000000000 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 3
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ein/aus  Seitenaufrufe pro Stunde pro Tag (Ortszeit) (info)

Liniendiagramm
Werte als:      

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø Σ
000000000000000000000000 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2
0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,8 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 0,2 5
0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,8 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 0,2 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ein/aus  Seitenaufrufe pro Besucher pro Tag (Ortszeit) (info)

Liniendiagramm
     

von bis 01234567891011121314151617181920212223     Ø
000000000000000000000000 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
6,69 4,46 0,00 0,00 4,46 0,00 5,01 3,34 3,34 5,01 6,69 3,34 3,34 3,34 8,92 5,85 3,34 0,00 3,34 3,34 14,81 4,68 3,34 3,34 26,2
6,69 4,46 0,00 0,00 4,46 0,00 5,01 3,34 3,34 5,01 6,69 3,34 3,34 3,34 8,92 5,85 3,34 0,00 3,34 3,34 14,81 4,68 3,34 3,34 26,2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




erstellt in 0.06 Sekunden mit 31 Abfragen
www.stwc-counter.de, Version 3.7.1