Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 16:40
Datum Zeit Temp. +5cm Temp. +2m Solar Feuchte A Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill Windböen
16.03.2026 16:40 6,8 °C 6,9 °C -2,5 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 6,6 °C 6,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:38 6,9 °C 6,9 °C 0,6 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 6,6 °C 6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:36 6,9 °C 7,0 °C 1,0 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0 min 6,7 °C 4,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:34 6,9 °C 7,0 °C 2,0 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0 min 6,7 °C 4,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:32 7,0 °C 7,0 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 2 min 0 min 6,7 °C 3,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:30 7,0 °C 7,1 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 2 min 0 min 6,8 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
16.03.2026 16:28 7,1 °C 7,1 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 2 min 0 min 6,8 °C 6,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
16.03.2026 16:26 7,2 °C 7,2 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 314 ° 2 min 0 min 6,9 °C 4,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:24 7,2 °C 7,2 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 306 ° 2 min 0 min 6,9 °C 4,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
16.03.2026 16:22 7,3 °C 7,2 °C 27,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 2 min 0 min 6,9 °C 4,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
16.03.2026 16:20 7,3 °C 7,2 °C 27,5 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 2 min 0 min 6,9 °C 4,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:20 03:28 00:00 14:38 11:16 - 00:00 - - - - 03:28 10:44 00:00
Minimum _ 0,0 °C 0,7 °C -21,8 °C 69 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:34 13:34 12:30 08:18 00:00 00:00 14:18 - - 06:34 00:00 13:34 13:16 15:26
Maximum _ 10,6 °C 9,4 °C 30,8 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 2 min 0 min 9,1 °C 7,7 °C 30,2 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 4,3 °C 2,4 °C 84 % 1013,5 hPa #0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W - #4:06 h #0 min. 4,0 °C 2,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)